Descripción
TV SAMSUNG The Frame QE65LS03BAUXXC (QLED – 65» – 165 cm – 4K Ultra HD – Smart TV)
Referências | |
---|---|
Referência | 7584530 |
EAN | 8806094215809 |
Marca | SAMSUNG |
Série de fabricante | LS03BAUXXC |
Modelo | QE65LS03BAUXXC |
Ano de lançamento | 2022 |
Design | |
---|---|
Dimensões sem pé (L x A x P) | 1456.8×831.9×24.9 mm |
Dimensões com pé (L x A x P) | 1456.8×868.9×260.9 mm |
Peso sem pé | 22.4 kg |
Peso com pé | 22.8 kg |
Formato de ecrã | Plano |
Cor | Preto |
Pé Central | Não |
Energia | |
---|---|
Eficiência Energética Nova | G |
Consumo de energia | 124 kWh/1000h |
Mais Informações | |
---|---|
Ideal para | Streaming – Gaming – LifeStyle |
Comando remoto incluído | TM22801E |
Conteúdo Extra Incluído na Caixa | Comando, manual, cabo de alimentação |
Imagem | |
---|---|
Diagonal do Ecrã | 65» (165 cm) |
Distância mínima de visualização (m) | 1.68 |
Tecnologia de fabricante | QLED |
Tipo de ecrã | LCD |
Resolução | 4K Ultra HD |
Processador | Quantum Processor 4K |
Formatos HDR | Quantum HDR |
Frequência de resposta | 50 Hz |
Modos de imagem | Modo Cinema, Modo natural |
Tecnologias de cor | One Billion Color | Supreme UHD Dimming | LED Clear Motion | 100% Colour Volume with Quantum Dot | Real Depth Enhancer |
Tecnologias gaming | Auto Game Mode (ALLM) | Super Ultra Wide Game View | Game Motion Plus | Mini Map Zoom | HGiG | Dynamic Black EQ |
Smart TV & Domótica | |
---|---|
Smart TV | Sim |
Sistema Operativo | Tizen¿ |
Aplicações | Netflix | YouTube | Prime Video | Apple TV | Spotify |
Conetividade multidispositivos | Sim |
Compatível com assistente inteligentes | Bixby | Compatível com Google Assistant | Compatível com Alexa |
Reconhecimento de voz | Sim, diretamente na TV |
Som | |
---|---|
Potência sonora total | 20 W |
Altifalantes integrados | 2.0 |
Subwoofer | Não |
Tecnologias áudio | Dolby Atmos | Q-Symphony | Audio Pre-selection Descriptor | Bluetooth | Active Voice Amplifier | Adaptive Sound+ | Multiroom Link |
Conexões | |
---|---|
Bluetooth | Sim |
N.º de entradas HDMI | 4 |
N.º de entradas USB | 2 |
Saída para auscultadores | Sim |
Saída ótica de áudio | Sim |
Outras conexões | Ethernet, Wi-Fi |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.