Descripción
M.L.ROUPA SAMSUNG WW90T554DAW 9 KG A
Referências | |
---|---|
Referência | 7740634 |
EAN | 8806090602757 |
Marca | SAMSUNG |
Modelo | M.L.ROUPA SAMSUNG WW90T554DAW 9 KG A |
Características Físicas | |
---|---|
Tampo amovível | Sim |
Cuba / Tambor | fibra |
Ecrã | LED |
Cor | Branco |
Peso | 67 |
Altura | 85 |
Largura | 60 |
Profundidade | 55 |
Unidade de Medida | cm |
Mais Informações | |
---|---|
Conteúdo Extra Incluído na Caixa | MANUAL DE INSTRUÇÕES, MANGUEIRA DE ÁGUA |
Mais Informações | ADD WASH, FUNÇÃO SMART CONTROL, ECOBUBBLE, HIGIENIZAÇÃO A VAPOR, LAVAGEM SILENCIOSA, PROG.LIMPEZA DO TAMBOR,OPÇÃO BANHO DE ESPUMA, CICLO FAVORITO,COR BRANCA COM ÓCULO PRETO |
Características Específicas | |
---|---|
Capacidade | 9 Kg |
Centrifugação | 1400 rpm |
Tecnologia | ECOBUBBLE |
Motor | Inverter |
Eficiência Energética | |
---|---|
Eficiência Energética Nova | A |
Ruído Centrifugação (dB) | 72 |
Consumo Água | 50 |
Consumo de energia | 0.49 KWh |
Programas | |
---|---|
Número de programas | 22 |
Programas | 22 |
Programa rápido | 15 min |
Programa económico | Sim |
Programa especial alergias | Sim |
Função anti-vincos | Sim |
Opção 1/2 carga | Sim |
Exclusão de centrifugação | Sim |
Extras | |
---|---|
Parar & Adicionar | Sim |
Conetividade | Wi-Fi |
Doseador Automático | Não |
Programação Horária | Início diferido até 24h |
Fuzzy Control | Sim |
AquaStop | Não |
Proteção contra Inundações | Não |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.