Descripción
Frigorífico SAMSUNG RT62K7115SL (No Frost – 186.2 cm – 618 L – Inox)
Referências | |
---|---|
Referência | 7342269 |
EAN | 8806090792465 |
Marca | SAMSUNG |
Modelo | RT62K7115SL |
Características Físicas | |
---|---|
Cor | Inox |
Peso | 99 kg |
Altura | 186.2 |
Largura | 83.6 |
Profundidade | 78.8 |
Unidade de Medida | cm |
Dimensões AxLxP | 186.2×83.6×78.8 |
Mais Informações | |
---|---|
Conteúdo Extra Incluído na Caixa | Manual de instruções, Suporte de ovos. |
Mais Informações | No Frost, Motor digital inverter (10 anos de garantia), Sist. frio Twin Cooling Plus, Multi Air Flow, Dispensador de Água, 5 modos de funcionamento, Display exteriro. |
Características Específicas | |
---|---|
Sistema de Frio (Refrigerador) | No Frost |
Sistema de Frio (cong) | No Frost |
Ecrã | LED |
Nº Prateleiras (Refrigerador) | 4 |
Nº Prateleiras (Congelador) | 1 |
Nº Gavetas (Refrigerador) | 2 |
Nº Gavetas (Congelador) | 0 |
Número de Portas | 2 |
Sentido de abertura da porta | Direito |
Eficiência Energética | |
---|---|
Eficiência Energética Nova | F |
Consumo de energia | 320 kWh/ano |
Nível de Ruído (dB) | 41 |
Capacidade | |
---|---|
Capacidade Líquida Total (L) | 618 |
Cap. Líquida Refrigerador (L) | 457 |
Cap. Líquida Congelador (L) | 161 |
Capacidade de congelação (kg/24h) | 13 |
Extras | |
---|---|
Conetividade | Não |
Dispensador de Água | Sim |
Dispensador de gelo | Não |
Abastecimento do dispensador | Sem Dispensador |
Compartimento 0 graus | Não |
Sistema anti-bacteriano | Sim |
Indicador de Porta Aberta | Sonoro |
Regulador de temperatura | Sim |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.