Descripción
Frigorífico Americano SAMSUNG RS68A8521S9 (No Frost – 178 cm – 609 L – Inox)
Referências | |
---|---|
Referência | 7374609 |
EAN | 8806090798344 |
Marca | SAMSUNG |
Modelo | RS68A8521S9/EF |
Características Físicas | |
---|---|
Cor | Inox |
Peso | 113 kg |
Altura | 178 |
Largura | 91.2 |
Profundidade | 71.6 |
Unidade de Medida | cm |
Dimensões AxLxP | 17.8×91.2×71.6 |
Mais Informações | |
---|---|
Conteúdo Extra Incluído na Caixa | Manual de instruções, Suporte para ovos, Acessórios de ligação. |
Mais Informações | Motor Dig. Inverter c/ 10 anos garantia, Twin Cooling Plus, Display Interno, Disp. Água e Gelo (cubos e picado), Sem ligação (depósito). |
Características Específicas | |
---|---|
Sistema de Frio (Refrigerador) | No Frost |
Sistema de Frio (cong) | No Frost |
Ecrã | LED |
Nº Prateleiras (Refrigerador) | 4 |
Nº Prateleiras (Congelador) | 4 |
Nº Gavetas (Refrigerador) | 2 |
Nº Gavetas (Congelador) | 2 |
Número de Portas | 2 |
Sentido de abertura da porta | Não aplicável |
Eficiência Energética | |
---|---|
Eficiência Energética Nova | E |
Consumo de energia | 359 kWh/ano |
Nível de Ruído (dB) | 38 |
Capacidade | |
---|---|
Capacidade Líquida Total (L) | 609 |
Cap. Líquida Refrigerador (L) | 402 |
Cap. Líquida Congelador (L) | 207 |
Capacidade de congelação (kg/24h) | 12 |
Extras | |
---|---|
Conetividade | Não |
Dispensador de Água | Sim |
Dispensador de gelo | Sim |
Abastecimento do dispensador | Depósito |
Compartimento 0 graus | Não |
Sistema anti-bacteriano | Sim |
Indicador de Porta Aberta | Sonoro |
Regulador de temperatura | Sim |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.