Descripción
Frigorífico Americano SAMSUNG RF65A967FSL IX (No Frost – 182.5 cm – 647 L – Inox)
Referências | |
---|---|
Referência | 7411352 |
EAN | 8806092094819 |
Marca | SAMSUNG |
Modelo | RF65A967FSL IX |
Características Físicas | |
---|---|
Cor | Inox |
Peso | 141 kg |
Altura | 182.5 |
Largura | 91.2 |
Profundidade | 72.3 |
Unidade de Medida | cm |
Dimensões AxLxP | 182.5×91.2×72.3 |
Mais Informações | |
---|---|
Conteúdo Extra Incluído na Caixa | Manual de instruções.Acessórios de ligação rede de água, Filtro, Suporte para ovos. |
Mais Informações | Motor dig. inverter (10 anos garantia), Sist. arrefecimento (triple cooling e Metal cooling), No Frost, Display interno, Disp. de água e Jarro enchimento automático, Zona Cool Select (zona convertivel no congelador). |
Características Específicas | |
---|---|
Sistema de Frio (Refrigerador) | No Frost |
Sistema de Frio (cong) | No Frost |
Ecrã | LED |
Nº Prateleiras (Refrigerador) | 4 |
Nº Prateleiras (Congelador) | 4 |
Nº Gavetas (Refrigerador) | 2 |
Nº Gavetas (Congelador) | 2 |
Número de Portas | 4 |
Sentido de abertura da porta | Não aplicável |
Eficiência Energética | |
---|---|
Eficiência Energética Nova | F |
Consumo de energia | 460 kWh/ano |
Nível de Ruído (dB) | 37 |
Capacidade | |
---|---|
Capacidade Líquida Total (L) | 647 |
Cap. Líquida Refrigerador (L) | 397 |
Cap. Líquida Congelador (L) | 250 |
Capacidade de congelação (kg/24h) | 12 |
Extras | |
---|---|
Conetividade | Não |
Dispensador de Água | Sim |
Dispensador de gelo | Sim |
Abastecimento do dispensador | Ligação à rede de Água |
Compartimento 0 graus | Sim |
Sistema anti-bacteriano | Sim |
Indicador de Porta Aberta | Sonoro |
Regulador de temperatura | Sim |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.