Descripción
Frigorífico Americano BOSCH KAI93VIFP (No Frost – 178.7 cm – 533 L – Inox)
Referências | |
---|---|
Referência | 7196096 |
EAN | 4242005191635 |
Marca | BOSCH |
Modelo | KAI93VIFP |
Características Físicas | |
---|---|
Cor | Inox |
Peso | 109.5 kg |
Altura | 178.7 |
Largura | 90.8 |
Profundidade | 70.7 |
Unidade de Medida | cm |
Dimensões AxLxP | 178.7x91x71 |
Mais Informações | |
---|---|
Conteúdo Extra Incluído na Caixa | Manual de Instruções. |
Mais Informações | Side by side NoFrost A++ com dispensador de água e gelo. Sem instalação à rede de água; NoFrost: fim da descongelação manual, graças à protecção da formação de gelo. Poupa tempo e esforço; Tamanho XXL. |
Características Específicas | |
---|---|
Sistema de Frio (Refrigerador) | No Frost |
Sistema de Frio (cong) | No Frost |
Ecrã | LED |
Nº Prateleiras (Refrigerador) | 4 |
Nº Prateleiras (Congelador) | 4 |
Nº Gavetas (Refrigerador) | 3 |
Nº Gavetas (Congelador) | 2 |
Número de Portas | 2 |
Sentido de abertura da porta | Não aplicável |
Eficiência Energética | |
---|---|
Eficiência Energética Nova | F |
Consumo de energia | 343 kWh/ano |
Nível de Ruído (dB) | 42 |
Capacidade | |
---|---|
Capacidade Líquida Total (L) | 533 |
Cap. Líquida Refrigerador (L) | 368 |
Cap. Líquida Congelador (L) | 165 |
Capacidade de congelação (kg/24h) | 13 |
Extras | |
---|---|
Conetividade | Não |
Dispensador de Água | Sim |
Dispensador de gelo | Sim |
Abastecimento do dispensador | Depósito |
Compartimento 0 graus | Não |
Sistema anti-bacteriano | Não |
Indicador de Porta Aberta | Sonoro e Luminoso |
Regulador de temperatura | Sim |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.